Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στους αγώνες μετείχαν κορυφαίοι Ελληνες και Ελληνίδες των ριπτικών αγωνισμάτων.
Τους αγώνες παρακολούθησαν μεταξύ άλλων οι Τασούλα Κελεσίδου, πως ως αθλήτρια του Σπανίδη κατάφερε να πετύχει σπουδαίες διακρίσεις, η σύζυγος του Γεωργία Γιαννακίδου και η ολυμπιονίκης του 1992 Βούλα Πατουλίδου.
Ο Μιχάλης Αναστασάκης συνέχισε το σερί των σταθερών εμφανίσεων, επικρατώντας αυτή τη φορά με βολή στα 75,51 μ. και πλέον ετοιμάζεται για τον αγώνα στην Ουέλβα στις 20 Ιουνίου.
Το όριο για το Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Κ23 εξασφάλισε σήμερα η Σοφία Καϊσίδου στη σφαιροβολία. Η αθλήτρια από τη Νάουσα είχε καλύτερη βολή στα 15,76 μ., επίδοση καλύτερη από το όριο των 15,60 μ., που απαιτείται για συμμετοχή στη διοργάνωση και παράλληλα βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ (15,23 μ.).
Ο Ιάσωνας Μαχαίρας επιβεβαίωσε τις καλές του εμφανίσεις και με βολή στα 19,28 μ. εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20. Ο νεαρός αθλητής δείχνει πως σύντομα θα είναι σε θέση βελτιώσει το ατομικό του ρεκόρ, το οποίο είναι 19,49 μ. από το καλοκαίρι του 2018.
Την πρώτη της βολή πάνω από τα 60 μ. πέτυχε σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Σταυρούλα Κοσμίδου. Η νεαρή αθλήτρια επικράτησε στη σφυροβολία Κ20 με 61,96 μ., επίδοση που αποτελεί ατομικό της ρεκόρ και βελτιώνει το 59,52 μ. που είχε από φέτος.
Τις σταθερές εμφανίσεις με βολές πάνω από τα 65,00 μ. συνεχίζει η Παναγιώτα Φρίγγη, που αυτή τη φορά επικράτησε της σφυροβολίας Κ18 με 66,77 μ., επίδοση που αποτελεί ατομικό της ρεκόρ.
Στη δισκοβολία γυναικών, η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου συνέχισε τις σταθερές βολές και με 58,63 μ. αναδείχθηκε νικήτρια στο αγώνισμα.
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | ||||
ΖΑΛΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 51.00 | |
ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 39.77 | |
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 38.96 | |
ΓΙΑΒΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | Α.Ο ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ | 31.16 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 18.94 | |
ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1996 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 18.78 | |
Zdravkovic Bogdan | 1999 | Atletski Klub Vlasotince | 17.82 | |
ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1981 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 17.12 | |
ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 16.25 | |
ΣΕΝΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1993 | Ο.Π.Θ | 15.31 | |
ΣΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1995 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 14.93 | |
ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1998 | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 14.64 | |
ΒΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 13.52 | |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1989 | Γ.Σ ΜΑΚΕΔΩΝ | 12.76 | |
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 12.19 | |
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.62 | |
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 11.42 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1998 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 15.76 | |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1995 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ''ΛΗΜΝΟΣ'' | 13.43 | |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1998 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 12.85 | |
ΜΑΝΤΟΥΔΗ ΖΩΗ | 1994 | Γ.Σ ΜΑΚΕΔΩΝ | 11.88 | |
ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1992 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 11.30 | |
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1998 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.88 | |
ΚΥΡΓΙΟΒΑΝΑΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑ | 1993 | Γ.Σ ΜΑΚΕΔΩΝ | ΑΚΥΡΗ |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 1985 | ΑΕΚ | 53.00 | |
ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΗΛΙΑΣ | 1999 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 50.67 | |
ΧΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1991 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 50.07 | |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1997 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 48.03 | |
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1996 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 43.12 | |
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 43.10 | |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1994 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 42.60 | |
ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΟΧΡΕΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1995 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 41.87 | |
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 40.29 | |
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1999 | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 36.92 | |
ΠΕΝΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1986 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΑΚΥΡΟΣ |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1991 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 58.63 | |
ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1998 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 46.15 | |
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1998 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 33.74 | |
ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1997 | Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 30.21 | |
ΜΑΝΤΟΥΔΗ ΖΩΗ | 1994 | Γ.Σ ΜΑΚΕΔΩΝ | ΑΚΥΡΗ |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ||||
ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 46.49 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ||||
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.78 | |
ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 9.87 | |
ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 9.18 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 15.39 | |
ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2004 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 12.64 | |
ΤΟΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.17 | |
ΛΕΛΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 12.07 | |
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11.22 | |
ΜΠΛΙΑΤΚΑ ΘΕΟΦΑΝΗ | 2003 | Γ.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.93 | |
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΓΆΠΗ | 2004 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΆΝΗΣ | 10.22 | |
ΑΛΕΞΕΕΒΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 9.79 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 60.25 | |
ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 56.17 | |
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 53.53 | |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 53.35 | |
ΠΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | ΚΕΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 41.82 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 37.49 | |
ΛΕΩΝΩΒ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 36.52 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 36.36 | |
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 36.35 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 35.18 | |
ΝΙΚΟΛΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 35.05 | |
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 34.72 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2004 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 41.73 | |
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ | 2003 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 40.00 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2003 | Ο.Π.Θ | 37.50 | |
ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 35.46 | |
ΑΛΕΞΕΕΒΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 34.96 | |
ΤΟΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 30.90 | |
ΜΠΡΑΧΙΜΙ ΟΡΚΙΝΤΑ | 2003 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 30.18 | |
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΓΆΠΗ | 2004 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΆΝΗΣ | 29.10 | |
ΜΠΛΙΑΤΚΑ ΘΕΟΦΑΝΗ | 2003 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 26.92 | |
ΛΕΛΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΥΡΗ | |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 59.17 | |
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 57.98 | |
ΓΚΟΥΛΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2003 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 51.30 | |
ΧΑΡΙΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΚΕΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 51.14 | |
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 48.61 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 46.18 | |
ΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 45.39 | |
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | Γ.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 43.21 | |
ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΚΕΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 41.90 | |
ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ''ΑΔΩΝΙΣ'' | 41.64 | |
ΡΆΠΤΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | 2004 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΆΝΗΣ | 39.88 | |
ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 35.68 | |
ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 31.79 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 17.60 | |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 15.67 | |
ΠΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | ΚΕΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 15.39 | |
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 13.21 | |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 12.58 | |
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 12.09 | |
ΝΙΚΟΛΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 11.98 | |
ΚΑΙΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 11.97 | |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 11.71 | |
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11.20 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 46.90 | |
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 35.21 | |
ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΉ | 2003 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΆΝΗΣ | 32.20 | |
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 30.33 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 29.91 | |
ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2005 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 29.79 | |
ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΊΑ | 2005 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΆΝΗΣ | 28.89 | |
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 27.15 | |
ΓΡΑΤΣΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 26.17 | |
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙΑΝΗ | 2002 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25.92 | |
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2003 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 25.63 | |
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2004 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 23.13 | |
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 22.08 | |
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 18.02 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
ΦΡΙΓΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 66.77 | |
ΓΩΓΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΛΥΔΙΑ | 2003 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 57.94 | |
ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 57.55 | |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 49.62 | |
ΚΟΡΕΤΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 49.30 | |
ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 49.03 | |
ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 46.74 | |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 45.32 | |
ΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΟΒΗ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 43.62 | |
ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΣΑΒΙΝΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 43.37 | |
ΛΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 40.80 | |
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΑΚΥΡΗ |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 76.74 | |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΕΚ | 70.33 | |
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 67.50 | |
ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 60.62 | |
ΚΡΙΤΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 55.85 | |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 53.60 | |
ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 53.34 | |
ΒΑΒΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 52.30 | |
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 51.92 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 51.42 | |
ΡΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 40.57 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1994 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 75.51 | |
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1990 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 68.28 | |
ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ | 1995 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 67.86 | |
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 67.10 | |
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1995 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 65.72 | |
ΠΡΟΔΑΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1997 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 64.50 | |
ΜΠΕΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 56.30 | |
