Έγινε μια συναρπαστική διοργάνωση για πολύ γερά νεύρα και δυνατό συναγωνισμό, με τους δύο πρωταθλητές μας να δείχνουν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και έτοιμοι για μια πολύ καλή αγωνιστική χρονιά.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα, οι πρώτες 6άδες, ανά κατηγορία και αγώνισμα:
Σλάλομ
Άνδρες
1. Πρώιος Ιωάννης (ΟΡΕ) 1:28.56 (49,41 π.),
2. Τζιόβας Νικόλαος (ΑΛΠΙΣ) 1:32.78 (83,72),
3. Κατσάνης Αθανάσιος (ΝΑΟ) 1:33.69 (91,12),
4. Μάντσιος Βασίλειος (ΝΑΟ) 1:35.60 (106,65), 5. Στοΐδης Γεώργιος (ΕΣΠ) 1:38.93 (133,64), 6. Παπαδημητρίου Ιωάννης (ΓΡΕ) 1:42.21 (160,39).
Γυναίκες
1. Ράλλη Σοφία (ΝΑΟ) 1:34.50 (87,54 π.),
2. Μάντσιου Αναστασία (ΝΑΟ) 1:41.64 (141,94),
3. Τσιτσέλη Στεφανία (ΓΡΕ) 1:42.82 (150,93),
4. Παπαϊωάννου Ναταλία (ΕΟΠ) 1:44.92 (166,93), 5. Μαρμαρέλλη Φανή (ΣΕΡ) 1:46.30 (177,44), 6. Πασχάλη Αλεξάνδρα-Κωνσταντίνα (NAO) 1:46.72 (180,64)
Γιγαντιαίο Σλάλομ
Άνδρες
1. Πρώιος Ιωάννης (ΟΡΕ) 1:45.06 (64,88 π.),
2. Τζιόβας Νικόλαος (ΑΛΠΙΣ) 1:49.09 (102,47),
3. Κοζάρης Φίλιππος (ΑΘΗ) 1:54.37 (151,72),
4. Μάντσιος Βασίλειος (ΝΑΟ) 1:55.11 (158,63), 5. Λουκάς Αστέριος (ΕΣΠ) 1:55.30 (160,40), 6. Βασιλείου Αναστάσιος (Καστοριά) 1:57.90 (184,65).
Γυναίκες
1. Ράλλη Σοφία (ΝΑΟ) 1:51.16 (112,44 π.),
2. Σαμαρινού Μαρία (ΕΔΕ) 1:54.37 (140,74),
3. Μάντσιου Αναστασία (ΝΑΟ) 2:00,29 (192,93),
4. Τσιτσέλη Στεφανία (ΓΡΕ) 2:00.77 (197,16), 5. Παπαϊωάννου Ναταλία (ΕΟΠ) 2:01.92 (207,30), 6. Μαρμαρέλλη Φανή (ΣΕΡ) 2:07.22 (254,03).