Στη διάρκεια των αγώνων η Ευστρατία Κουρκουτσάκη έπιασε το όριο συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, το καλοκαίρι στη Σουηδία. Η αθλήτρια διένυσε την απόσταση σε 1.41.03, επίδοση καλύτερη από το 1.42.00 που είχε ορίσει η ομοσπονδία. Η αθλήτρια του Ιλισσού αναδείχθηκε παράλληλα νικήτρια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στους Νέους νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Τζατζιμάκης, που λίγες ημέρες από τον αγώνα του Λουγκάνο όπου πέτυχε ατομικό ρεκόρ και έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επικράτησε στο πρωτάθλημα με 1ώρα 31.18.
Τα αποτελέσματα
20 χλμ. Βάδην ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23 | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 1998 | ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1.41.03 | |
ΜΠΟΧΩΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1998 | ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1.49.01 | |
ΚΕΛΕΜΕΝΗ | ΜΠΑΡΙΜΕ | 1999 | ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.50.14 | |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 2.02.10 | |
ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 1998 | ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | εγκ. (εκτός συναγωνισμού) |
20 χλμ. Βάδην ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ23 | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ23 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1.31.18 | |
ΣΤΑΜΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2000 | ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ23 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1.43.57 | |
20 χλμ. Βάδην ΑΝΔΡΩΝ |
||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1996 | ΑΝΔΡΩΝ | Ο.Φ.Η. | 1.27.16 | |
ΒΑΙΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1..35.17 | |
ΣΤΑΜΕΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1989 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.36.43 | |
ΤΣΟΡΔΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996 | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1.40.29 | |
20 χλμ. Βάδην ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
ΜΑΚΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1978 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1.45.02 | |
ΚΟΡΚΟΥ | ΖΩΗ | 1996 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | εγκ. | |
10 χλμ. Βάδην ΠΑΙΔΩΝ Κ18 | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
ΜΟΡΤΖΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΠΑΙΔΩΝ Κ18 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 48.48 | |
ΨΩΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2002 | ΠΑΙΔΩΝ Κ18 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ ΟΕΡΩΕΟΣ | 50.09 | |
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2003 | ΠΑΙΔΩΝ Κ18 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 50.41 | |
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2003 | ΠΑΙΔΩΝ Κ18 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ | 52.14 | |
ΤΖΕΛΙΛΑΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΠΑΙΔΩΝ Κ18 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ ΟΕΡΩΕΟΣ | 55.52 | |
ΜΠΟΥΣΔΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2003 | ΠΑΙΔΩΝ Κ18 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
εγκ. |
5 χλμ. Βάδην ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ18 | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
ΦΑΤΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΡΙΑΝΔΗ | 2002 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ18 | ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ | 25.41.5 | |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ18 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 25.42.8 | |
ΦΛΩΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ18 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 26.12.1 | |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2004 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ18 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 26.49.6 | |
ΠΑΠΠΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ18 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 27.25 | |
ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ18 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 27.36.5 | |
ΓΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ | 2002 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ18 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 29.21.6 | |
ΡΕΤΖΕΠΑΙ | ΣΕΜΙΝΑ | 2002 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ18 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ ΟΕΡΩΕΟΣ | 29.26.4 | |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΙΑ | 2003 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ18 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 31.12.6 |
10 χλμ. Βάδην ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ20 | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2000 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ20 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | εγκ. | |
ΣΑΛΜΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2000 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ20 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | εγκ. |