Η Κυριακή Φιλτισάκου κατάφερε να πετύχει τον βασικό της στόχο και να πιάσει το όριο συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20, το οποίο θα γίνει στο Μπόρας. Η νεάνιδα αθλήτρια έκανε πολύ καλό αγώνα, αφού τερμάτισε τα 10χλμ. σε 48.03 και συνέτριψε το ατομικό της ρεκόρ, το οποίο ήταν 50.02 από τον Μάιο του 2018. Η Φιλτισάκου με την σημερινή της εμφάνιση έδειξε πως όχι μόνο δικαούται να είναι στην ομάδα για τη Σουηδία, αλλά πως εκεί θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα καλό πλασάρισμα. Με το 48.03 μ. η αθλήτρια του Ηλία Γκαραβέλα κατέλαβε την τρίτη θέση στον αγώνα, πίσω από την Τουρκάλα Ντεμίρ Εβίν (45.54) και την συμπατριώτισσα της Κάντερ Ντοστ, που διένυσε την απόσταση σε 46.46. Η Ολγα Φιάσκα ολοκλήρωσε τον αγώνα της στην τέταρτη θέση με 49.10, επίδοση κοντά στο ατομικό της 48.31.
Δείτε αποτελέσματα
5χλμ βάδην Κορίτσια Κ18
5kmW U18 Girls | ||||||||
Rank | Bib | Name | DOB | Country | Results | |||
1 | 130 | KOÇER SONGÜL | 2002 | TUR | 0:24:50 | |||
2 | 131 | AYAZ ŞÜKRAN | 2003 | TUR | 0:25:01 | |||
3 | 126 | LĂTĂREȚU MARIA DIANA | 2002 | ROU | 0:25:05 | |||
4 | 125 | JANČEK BRUNA | 2002 | CRO | 0:25:21 | |||
5 | 123 | FATOUROU MARIA-ARIANDI | 2002 | GRE | 0:25:37 | |||
6 | 124 | FLOROU PANAGIOTA | 2003 | GRE | 0:26:02 | |||
7 | 128 | STANKOVIC BARBARA | 2003 | SRB | 0:26:05 | |||
8 | 121 | ATANASOVA ALTEN | 2002 | BUL | 0:26:23 | |||
9 | 127 | CLICINSCHI VASILICA | 2003 | ROU | 0:27:59 | |||
10 | 129 | DOBROSAVLJEVIC BIANKA | 2003 | SRB | 0:28:23 | |||
11 | 122 | PENEVA YOANA | 2003 | BUL | 0:29:10 | |||
132 | TUTAL PINAR | 2003 | TUR | OOC | 0:26:38 |
10χλμ. βάδην αγόρια Κ18
10kmW U18 Boys | ||||||||
Rank | Bib | Name | DOB | Country | Results | |||
1 | 110 | TEKDAL MUSTAFA | 2002 | TUR | 0:44:10 | |||
2 | 106 | RUSHCHAK MYKOLA | 2003 | UKR | 0:44:25,61 | |||
3 | 107 | SUSLOV PAVLO | 2002 | UKR | 0:44:25,78 | |||
4 | 111 | GÜNGÖR SERHAT | 2002 | TUR | 0:44:53 | |||
5 | 108 | MILOȘI GABRIEL VIOREL | 2002 | ROU | 0:48:03 | |||
6 | 103 | MORTZAKIS ALEXANDROS | 2003 | GRE | 0:48:58,54 | |||
7 | 104 | PSONIS EFTHIMIOS | 2002 | GRE | 0:48:58,60 | |||
8 | 109 | VODA GABRIEL | 2003 | ROU | 0:53:07 | |||
9 | 105 | HARTL KREŠIMIR | 2002 | CRO | 0:54:04 | |||
10 | 102 | IVANOV IVAN | 2003 | BUL | 0:59:18 | |||
11 | 101 | DIMOV PETAR | 2003 | BUL | 1:00:19 | |||
112 | BATU OSMAN | 2002 | TUR | OOC | 0:47:38 |
10χλμ. βάδην Κορίτσια Κ20
Rank | Bib | Firstname | Lastname | DOB | Country | Results | |
1 | 173 | EVİN | DEMİR | 2001 | TUR | 45:54 | |
2 | 174 | KADER | DOST | 2000 | TUR | 46:46 | |
3 | 164 | KYRIAKI | FILTISAKOU | 1900 | GRE | 48:03 | |
4 | 163 | OLGA | FIASKA | 1900 | GRE | 49:10 | |
5 | 166 | DARYNA | KASIAN | 2002 | UKR | 49:45 | |
6 | 167 | ALINA | TKACH | 2001 | UKR | 52:06 | |
7 | 165 | ELI | PEVEC | 2001 | CRO | 53:18 | |
8 | 169 | EVA | ČANADI | 2000 | SLO | 53:29 | |
9 | 171 | MARICELA | TOADER | 2000 | ROU | 53:57 | |
10 | 170 | BEATRICE | HRIȘCA | 2001 | ROU | 54:09 | |
11 | 172 | MARIJA | PAPOVIĆ | 2000 | SRB | 55:56 |