Στη διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορίες του σχεδιασμού, στις οποίες εντάχθηκαν 52 αθλητές και αθλήτριες, η κατηγορία στήριξης, αλλά και οι προεθνικές ομάδες.
Μεγάλος αριθμός αθλητών και αθλητριών θα είναι στην ομπρέλα της ομοσπονδίας το 2021 και θα επιδιώξει να κυνηγήσει τους αγωνιστικούς του στόχους
Προϋποθέσεις ένταξης
α. Προπόνηση με ομοσπονδιακούς προπονητές ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, με προπονητή που τελεί υπό την έγκριση της Ομοσπονδίας.
β. Πλήρης τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ. Παραβίαση του κανονισμού συνεπάγεται απομάκρυνση από το σχεδιασμό και στέρηση των παροχών που προβλέπονται.
γ. Πλήρης τήρηση των κανόνων ενάντια στη χρήση απαγορευμένων ουσιών και συνέπεια στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή στη λίστα της WADA ή στην ΚΕΑ του ΕΣΚΑΝ (έγκαιρη και σωστή συμπλήρωση και υποβολή των Where about καθώς και πιστοποίηση στο πρόγραμμα I run clean της ΕΑΑ) καθώς και μόνιμη διαθεσιμότητα για έκτακτους ελέγχους όποτε κρίνει η Ομοσπονδία απαραίτητο.
δ. Υποχρεωτική συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια της Ομοσπονδίας όταν αυτό ζητηθεί από τον αντίστοιχο Εθνικό Προπονητή.
ε. Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες ανελλιπώς τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας, εφόσον κληθούν.
στ. Υποβολή από τους προπονητές τους στην αρχή της χρονιάς προπονητικού και αγωνιστικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τους στόχους της Ομοσπονδίας και υλοποίησή του μετά από την έγκριση των αντίστοιχων Εθνικών προπονητών. Υποχρέωση όλων των προπονητών πρέπει να είναι η αγωνιστική κορύφωση των αθλητριών και αθλητών τους στον αγώνα-ες στόχο της ομοσπονδίας η εφαρμογή των κανονισμών Εθνικών Ομάδων και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δ.Σ και τις υποδείξεις του αντίστοιχου Εθνικού Προπονητή.
Α/Α | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||
Α΄κατηγορία | ||||
1 | Κατερίνα Στεφανίδη | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Μίτσελ Κρίερ | |
2 | Νικόλ Κυριακοπούλου | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Ανδρέας Τσώνης | |
3 | Βούλα Παπαχρήστου | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Δημήτρης Βασιλικός | |
4 | Μίλτος Τεντόγλου | ΜΗΚΟΣ | Γιώργος Πομάσκι | |
5 | Ελίνα Τζένγκο | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Γιώργος Μποτσκαριώβ | |
Β΄κατηγορία | ||||
1 | Εμμανουήλ Καραλής | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Παναγιώτης Συμεωνίδης | |
2 | Κώστας Φιλιππίδης | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Δημήτρης Κυτέας | |
3 | Κώστας Μπανιώτης | ΥΨΟΣ | Γιώργος Τσούγκος | |
4 | Μιχάλης Αναστασάκης | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου | |
5 | Κρίστυ Αναγνωστοπούλου | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | Χρήστος Παπαδόπουλος | |
6 | Σπυριδούλα Καρύδη | ΜΗΚΟΣ | Γιώργος Πομάσκι | |
7 | Οδυσσέας Μουζενίδης | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Γιώργος Μποτσκαριώβ | |
8 | Αντώνης Μέρλος | ΥΨΟΣ | Γιώργος Τσούγκος | |
9 | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη | 20ΧΛΜ. ΒΑΔΗΝ | Ναπολέων Κεφαλόπουλος | |
Γ΄κατηγορία | ||||
1 | Κώστας Ζήκος | 100 Μ | Βαγγέλης Κατσιάβας | |
2 | Νικόλας Σκαρβέλης | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου | |
3 | Σοφία Υφαντίδου | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Μηνάς Κυριάκος | |
4 | Ραφαέλα Σπανουδάκη | 200 Μ | Κώστας Βογιατζάκης | |
5 | Ευθυμία Κολοκυθά | ΜΗΚΟΣ | Θωμάς Πάντος | |
6 | Τατιάνα Γκούσιν | ΥΨΟΣ | Ιωάννα Σιώμου | |
7 | Δημήτρης Τσιάμης | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ||
8 | Σταματία Σκαρβέλη | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Αλέξανδρος Παπαδημητρίου | |
9 | Κώστας Δουβαλίδης | 110 Μ ΕΜΠ | Μπάμπης Σδρόλας | |
10 | Χρήστος Φραντζεσκάκης | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κωστής Παπαμαρκάκης | |
11 | Ανδρεας Πανταζής | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Δημήτρης Βασιλικός | |
12 | Δημήτρης Τσίτσος | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | Θωμάς Κυριαζής | |
13 | Ελισάβετ Πεσιρίδου | 100 Μ ΕΜΠ | Ιωάννα Σιώμου | |
14 | Μάρκος Γκούρλιας | 5.000 Μ | Μανώλης Χάντζος | |
15 | Αγγελική Μακρή | 50ΧΛΜ ΒΑΔΗΝ | Ντίνα Μπορνιβέλι | |
16 | Σοφία Αλικανιώτη | 20ΧΛΜ ΒΑΔΗΝ | Ναπολέων Κεφαλόπουλος | |
17 | Ελένη Πόλακ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Μανώλης Καραγιάννης | |
18 | Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ | 50ΧΛΜ ΒΑΔΗΝ | Ηλίας Γκαραβέλας | |
19 | Ειρήνη Βασιλείου | 400 Μ | Άρης Βισκαδουράκης | |
20 | Παναγιώτα Τσινοπούλου | 20ΧΛΜ ΒΑΔΗΝ | Θανάσης Δεληγιάννης | |
Δ΄κατηγορία | ||||
1 | Παναγιώτης Τριβυζάς | 200 Μ | Βασίλης Σέγγος | |
2 | Κώστας Νάκος | 400 Μ ΕΜΠ | Περικλής Χατζηαναστασιάδης | |
3 | Πέτρος Κυριακίδης | 400 Μ ΕΜΠ | Γιώργος Οικονομίδης | |
4 | Δέσποινα Μουρτά | 400 Μ | Ντίνα Μπορνιβέλι | |
5 | Κορίνα Πολίτη | 400 Μ | Κώστας Ηλίας | |
6 | Ελπίδα Καρκαλάτου | 400 Μ | Γιώργος Καραπάνος | |
7 | Ολυμπία Καραγιάννη | 400 Μ ΕΜΠ | Κώστας Χήτας | |
8 | Σωτήρης Γκαραγκάνης | 200 Μ | Χρήστος Κατσίκας | |
9 | Άρης Περιστέρης | ΔΕΚΑΘΛΟ | Θανάσης Περιστέρης | |
10 | Σταυρούλα Κοσμίδου | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Κώστας Κοροσίδης | |
11 | Παναγιώτα Δόση | ΥΨΟΣ | Θοδωρης Δόσης | |
12 | Ολγα Φιάσκα | 10 ΧΛΜ Β | Γρηγόρης Κοντός |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2021
Αθλητής-τρια |
Έτος Γέννησης |
Αγώνισμα |
Επίδοση 2020 |
Προπονητής |
Σωματείο |
|
1 |
Μαρία Μπελιμπασάκη |
1991 |
400 μ. |
Τραυματίας |
Κώστας Ηλίας |
Παναξιακός Α.Ο. |
2 |
Γκλόρια Πριβιλέτζιο |
1988 |
Μαραθώνιος |
- |
Γιάννης Περίφανος |
Γ.Σ.Γλυφάδας |
3 |
Αλεξία Πάππας |
1990 |
Μαραθώνιος |
2.34.54 |
Γιάννης Δαγκόγλου |
Ελληνικός ΑΣ Ερμής 1877 |
4 |
Χριστίνα Παπαδοπούλου |
1996 |
20 Χλμ Βάδην |
1.36.33 |
Ναπολέων Κεφαλόπουλος |
Πανελλήνιος Γ.Σ |
5 |
Ιωάννα Ζάκκα |
1996 |
Υψος |
1.91 μ. |
Γιάννης Κουτσογιαννόπουλος |
ΑΟ Φιλοθέης |
4 |
Γιώργος Χριστακάκος |
1997 |
Ακοντισμός |
74,88 μ. |
Γιώργος Ηλτσιος |
Ο.Σ.Φ.Π |
5 |
Ιάσωνας Θανόπουλος |
1994 |
Δισκοβολία |
59,09 μ. |
Δημήτρης Κουτσούκης |
ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος |
6 |
Ανδρέας Δημητράκης |
1990 |
1500 μ. |
3.45.67 |
Σταύρος Καρρές |
Παναξιακός Α.Ο. |
7 |
Κων/να Γιαννοπούλου |
1993 |
800 -1500 μ. |
2.05.41 |
Κώστας Νακόπουλος |
Γ.Σ.Κηφισιάς |
8 |
Χρήστος Κοτίτσας |
1996 |
800 μ. |
1.50.63 |
Χρήστος Παπαχρήστους |
Γ.Σ.Κηφισιάς |
9 |
Αναστασία Μαρινάκου |
1996 |
1500-3000 μ. |
4.28.27 |
Χρήστος Παπαχρήστους |
ΓΕΑ Τρικάλων |
10 |
Δήμητρα Γναφάκη |
1997 |
400 μ. εμπ. |
58.22 |
Μιχάλης Μανουσάκης |
ΑΟ Κύδων Χανίων |
11 |
Γιάννης Νυφαντόπουλος |
1990 |
100 μ. |
10.40 |
Περικλής Χατζηαναστασιάδης |
Γ.Σ Ελευθέριος Βενιζέλος |
12 |
Άννα Κιάφα |
1998 |
400 μ. εμπ. |
60.65 |
Κώστας Ηλίας |
Γ.Σ.Κηφισιάς |
13 |
Γιώργος Τάσσης |
1997 |
10.000 μ. |
- |
Παναγιώτης Γερακός |
ΑΟ Τρίτων Χαλκίδας |
14 |
Ειρήνη – Ρία Μιχαλά |
1997 |
10.000 μ. |
36.42.77 |
Σταύρος Καρρές |
ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας |
14 |
Κυριακή Σαμάνη |
1995 |
100-100 Εμπ. |
11.50/13.45 |
Κώστας Κοτσίδης |
ΑΣ Αίολος Μακεδονίας |
15 |
Μαρία Γάτου |
1989 |
100 μ. |
11.63 |
Κώστας Κοτσίδης |
ΑΓΕΣ Κάμειρος |
16 |
Αλέξανδρος Περιστέρης |
1998 |
Μήκος |
8,06 μ. |
Θανάσης Περιστέρης |
ΓΑΣ Παιανίας |
17 |
Ισσαβέλα Κοτσαχείλη |
1997 |
3χλμ. στιπλ |
10.25.87 |
Γιάννης Δαγκόγλου |
Πανιώνιος ΓΣ |
18 |
Κώστας Γκελαούζος |
1990 |
Μαραθώνιος |
- |
Χρήστος Παπαχρήστους |
Παναθηναϊκός ΑΟ |
19 |
Ελένη Κουτσαλιάρη |
1998 |
Μήκος |
6.14 μ. |
Κώστας Χήτας |
ΑΣ Πυγμή Ευόσμου |
20 |
Παύλος Μπόφτσης |
1993 |
Τριπλούν |
16.21 μ. |
Γιώργος Τσούγκος |
ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος |
22 |
Θοδωρής Χρυσανθόπουλος |
1992 |
Επί κοντώ |
5.40 μ. |
Βασίλης Μεγαλοοικονόμου |
Πανιώνιος ΓΣ |
23 |
Αναστάσιος Λατιφλάρι |
1996 |
Σφαιροβολία |
19,20 μ. |
Γιώργος Μποτσκαριώβ |
ΑΣ Κένταυρος Καλλικράτειας |
24 |
Κυριάκος Ζώτος |
1996 |
Σφαιροβολία |
20.00 μ. |
Στάθης Χατζηστάθης |
ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας |
25 |
Σοφία Καϊσίδου |
1998 |
Σφαιροβολία |
15.04 μ. |
Στάθης Χατζηστάθης |
ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας |
26 |
Ηλιάνα Κοροσίδου |
1995 |
Σφυροβολία |
63,94 μ. |
Κοροσίδης Κώστας |
Αίολος Μακεδονίας |
27 |
Αντώνης Στυλιανίδης |
1997 |
Μήκος |
7,24 μ. |
Νίκος Στυλιανίδης |
ΜΕΑΣ Τρίτων Θεσν/κης |
28 |
Αλέξης Αργυρόπουλος |
2000 |
Μήκος |
Τραυματίας |
Θωμάς Πάντος |
ΓΑΣ Αλεξάνδρειας |
29 |
Ιωάννα Ιωάννου |
1999 |
Μήκος |
6.03 μ. |
Πάντος Θωμάς |
ΓΕ Νάουσας |
30 |
Αθηνά Ρέτζιου |
1998 |
Ύψος |
1.75 μ. |
Ιωάννα Σιώμου |
Γ.Σ.Κηφισιάς |
31 |
Δημήτρης Μονόπωλης |
1998 |
Τριπλούν |
15,47 μ. |
Νίκος Στυλιανίδης |
Κερκυραϊκός ΓΣ |
32 |
Νίκος Ανδρικόπουλος |
1998 |
Τριπλούν |
16,41 μ. |
Γιώργος Πομάσκι |
ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας |
33 |
Μαρία Ζαχαρούδη |
1998 |
Έπταθλο |
4.897 |
Νίκος Στυλιανίδης |
ΟΚΑ Καβάλας |
34 |
Κώστας Λογδανίδης |
1998 |
Δέκαθλο |
7.140 |
Δέσποινα Παγκαλιδου |
ΓΕ Νάουσας |
35 |
Στέλλα Τζικανούλα |
1994 |
Έπταθλο |
5.279 |
Χρήστος Γυλτίδης |
ΑΣ Τιτάν Σερβίων |
36 |
Ζωή Κουρκουτσάκη |
1998 |
20χλμ. βάδην |
1.44.49 |
Ναπολέων Κεφαλόπουλος |
ΓΑΣ Ιλισσός |
37 |
Γιώργος Τζατζιμάκης |
1988 |
20 χλμ. βάδην |
- |
Ηλίας Γκαραβέλας |
ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος |
38 |
Αθανάσιος Καλάκος |
1988 |
800 μ. |
1.53.44 |
Μανώλης Χάντζος |
Γ.Σ.Γλυφάδας |
39 |
Μαρία Μαγκούλια |
2000 |
Σφαιροβολία |
14,05 μ. |
Γιάννης Δόνδωρος |
Κάλυμνος |
40 |
Γιάννης Ρίζος |
2000 |
Επί κοντώ |
5,23 μ. |
Νίκος Βαρσάμης |
ΑΣ Άρης |
41 |
Ιάσωνας Μαχαίρας |
2000 |
Σφαιροβολία |
18,09 μ. |
Λία Δερβένη |
ΓΣ Ηλιούπολης |
42 |
Ιβάν Μεγκλέμπεη |
1995 |
Σφυροβολία |
70.62 μ. |
Παπαμαρκάκης Κώστας |
Ο.Σ.Φ.Π |
43 |
Αλέξης Προδανάς |
1999 |
Σφυροβολία |
69,99 μ. |
Γιάννης Χρίστογλου |
Γ.Σ.Μάνδρες |
44 |
Γιώργος Μίνος |
1988 |
3 χλμ Στήπλ |
8.56.26 |
Σταύρος Καρρές |
ΑΟ Μυκόνου |
45 |
Μιχάλης Παππάς |
1998 |
400 μ. |
- |
Κώστας Χήτας |
ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας |
46 |
Γιάννης Ντέτσικας |
2000 |
400 μ. |
- |
Λευτέρης Μπότσαρης |
ΑΟ Ρόδου Σταματίου |
47 |
Γιώργος Λαμπρόπουλος |
1999 |
400 μ. |
48.64 |
Κώστας Λαμπρόπουλος |
ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας |
48 |
Γιάννης Σιμόνι |
2000 |
800 μ. |
1.53.12 |
Αννα Θεμελίδου |
Α.Σ.Βεργίνα |
49 |
Γιάννης Κόκκινος |
1997 |
200 μ. |
- |
Γιώργος Κόκκινος |
ΟΦΗ |
50 |
Παναγιώτης Αρβανίτης |
1997 |
200 μ. |
21.56 |
Κώστας Μπάτσος |
ΑΓΣ Ιωαννίνων |
51 |
Παναγιώτης Καραΐσκος |
1988 |
Μαραθώνιος |
1.09.33 |
Σταύρος Καρρές |
Πανελλήνιος ΓΣ |
52 |
Ελευθερία Πετρουλάκη |
1991 |
Μαραθώνιος |
- |
Παναγιώτης Γερακός |
ΑΟ Μυκόνου |
53 |
Κατερίνα Ασημακοπούλου |
1982 |
Μαραθώνιος |
1.19.20 |
Νίκος Πολιάς |
ΑΟ Μυκόνου |
54 |
Μοσχούλα Μανούσου Παρασκευοπούλου |
1997 |
10.000 μ |
36.19.90 |
Γερακός Παναγιώτης |
Γ.Σ.Κηφισιάς |
55 |
Αναστασία Καρακατσάνη |
1992 |
10.000 μ. |
- |
Καρρές Σταύρος |
Πανελλήνιος Γ.Σ |
56 |
Άλκηστις Βαγγέλη |
1997 |
Ύψος |
1.83 μ. |
Λώρα Παντέλη |
ΑΟ Αθλητισμού |
57 |
Χαράλαμπος Λαγός |
1995 |
800 μ. |
1.50.55 |
Δημήτρης Σούλας |
Γ.Σ.Τρικάλων |
58 |
Δήμητρα Μποχώρη |
1998 |
20 χλμ Βάδην |
1.37.38 |
Νίκος Κελεπούρης |
ΑΟ Βικέλας Βέροιας |
59 |
Γιάννης Βοσκόπουλος |
1998 |
100 μ. |
- |
Κώστας Βογιατζάκης |
ΑΟ Δρομέας Βάρης |
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ23 | ||||||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ 2020 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
1 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 76,68 | ΟΡΙΟ ΣΕΓΑΣ 2019 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
2 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1999 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5.50 | ΟΡΙΟ ΣΕΓΑΣ 2019 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
3 | ΜΕΡΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1999 | ΥΨΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ | 2.20 | ΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ | ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
4 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 19,13 | ΟΡΙΟ ΣΕΓΑΣ 2019 | ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ ΓΙΩΡΓΟΣ |
5 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 100 Μ | ΠΑΟΚ | 10:48 | ΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ |
6 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1999 | 200 Μ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 21:12 | ΟΡΙΟ ΣΕΓΑΣ 2019 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
7 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | 200 Μ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 21:47 | ΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ | ΣΕΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
8 | ΚΟΛΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 2001 | 3ΧΛΜ ΣΤΙΠΛ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8:57.00 | ΟΡΙΟ ΣΕΓΑΣ 2019 | ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
9 | ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1999 | 110 Μ ΕΜΠ | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 14:47 | ΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ |
10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 1999 | 10 ΧΛΜ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 29:53.93 | ΟΡΙΟ ΣΕΓΑΣ 2019 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ |
11 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΜΗΚΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ Γ.Σ | 7,62 | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2019 | ΠΟΜΑΣΚΙ ΓΙΩΡΓΟΣ |
12 | ΣΑΝΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2001 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 4,8 | ΟΡΙΟ ΕΑΑ 2019 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΩΤΗΣ |
13 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | Δ.ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ. | ΟΡΙΟ ΣΕΓΑΣ 2019 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΩΜΑΣ |
14 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ | 16,26 | ΟΡΙΟ ΣΕΓΑΣ 2019 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
